全球网球赛事实时比分 · ATP/WTA数据中心
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 | 11,250 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 | 9,130 |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 | 8,450 |
| 4 | 兹维列夫 | 🇩🇪 | 7,210 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 | 6,890 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 11,480 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 9,260 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 | 7,540 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 | 6,320 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 | 5,870 |
💡 捷报网球比分网每日更新超过5000场比赛数据,涵盖ATP、WTA、ITF、挑战赛等各级赛事,为球迷提供最全面的网球数据服务。
2024-05-15 · 捷报网球比分网
2024-05-14 · 捷报网球比分网
2024-05-13 · 捷报网球比分网
2024-05-12 · 捷报网球比分网
| 赛事 | 类型 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 罗马大师赛 | ATP1000 | 红土 | 进行中 |
| 马德里公开赛 | ATP1000 | 红土 | 已结束 |
| 斯图加特站 | ATP250 | 草地 | 进行中 |
| 斯特拉斯堡站 | WTA250 | 红土 | 进行中 |
| 拉巴特站 | WTA250 | 红土 | 已结束 |
✅ 全球最快比分更新速度 · ✅ 覆盖200+国家地区赛事 · ✅ 专业数据分析团队 · ✅ 个性化赛事订阅推送 · ✅ 详尽历史数据查询 · ✅ 多终端完美适配 · ✅ 7×24小时不间断服务